Listas de frecuencias predeterminadas de fábrica con las que se envían preprogramados en varios modelos de radios chinos Baofeng.
La mayoria de las frecuencias que vienen predeterminadas de fábrica no son legales para su uso libre en Estados Unidos, Canadá, México, en la Union Europea ni en la mayoría de los demás países. También algunas de ellas especificamente son de Radioaficionado y requieren obligatoriamente una licencia para transmitir. Se supone que los compradores de radios deben reprogramar sus radios con frecuencias que el propietario o el usuario final estén autorizados o autorizados a utilizar.
Las frecuencias pre-configuradas de fábrica pueden cambiar con el tiempo debido a diferentes versiones de firmware u otras razones.
Debido a que estos radios de bajo costo se fabrican en China en grandes volúmenes, estas frecuencias solamente son validas para el país de China. Recuerda eres responsable del uso correcto del espectro Radio Eléctrico para evitar la interferencia a otros servicios. La lista de fabrica son demos y por lo tanto no es obligatorio programar los tonos sub-audibles para el funcionamiento correcto del radio, ver FAQ sobre Tonos Sub-Audibles.
Le sugerimos que inmediatamente llegue su radio programe las frecuencias a usar de forma manual o a travéz del programa de computadora. Si se encuentra en méxico la recomendación es programar el radio con las frecuencias de FRS (Family Radio Service) para comunicarte legalmente con más personas, o cualquiera de las frecuencias de uso libre de IFT en México.
Canal | Frecuencia | Tono | Notas |
---|---|---|---|
0 | 136.0250 | Frecuencia de Aviación (No transmitir sin licencia) | |
1 | 452.1250 | 69.3 | No legal en Estados Unidos y México |
2 | 453.2250 | 91.5 | No legal en Estados Unidos y México |
3 | 454.3250 | 136.5 | No legal en Estados Unidos y México |
4 | 455.4250 | 151.4 | No legal en Estados Unidos y México |
5 | 456.5250 | 192.8 | No legal en Estados Unidos y México |
6 | 457.6250 | 241.8 | No legal en Estados Unidos y México |
7 | 458.7250 | D025 | No legal en Estados Unidos y México |
8 | 459.8250 | D134 | No legal en Estados Unidos y México |
9 | 461.9250 | D274 | No legal en Estados Unidos y México |
10 | 462.2250 | D346 | No legal en Estados Unidos y México |
11 | 463.3250 | D503 | No legal en Estados Unidos y México |
12 | 464.4250 | D073I | No legal en Estados Unidos y México |
13 | 465.5250 | D703I | No legal en Estados Unidos y México |
14 | 402.2250 | No legal en Estados Unidos y México | |
15 | 437.4250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
16 | 479.9750 | No legal en Estados Unidos y México | |
17 | 138.5500 | No legal en Estados Unidos y México | |
18 | 157.6500 | No legal en Estados Unidos y México | |
19 | 155.6500 | No legal en Estados Unidos y México | |
20 | 172.7500 | No legal en Estados Unidos y México | |
21 | 438.5000 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
22 | 155.7000 | No legal en Estados Unidos y México | |
127 | 470.6250 | No legal en Estados Unidos y México |
Canal | Frecuencia | Tono | Notas |
---|---|---|---|
1 | 400.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
2 | 410.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
3 | 420.1250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
4 | 430.1250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
5 | 440.1250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
6 | 450.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
7 | 460.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
8 | 470.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
9 | 480.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
10 | 490.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
11 | 500.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
12 | 510.1250 | Frecuencia de Aviación (No transmitir sin licencia) | |
13 | 519.9750 | No legal en Estados Unidos y México | |
14 | 136.1250 | Frecuencia de Aviación (No transmitir sin licencia) | |
15 | 145.1250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
16 | 155.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
17 | 165.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
18 | 173.9750 | No legal en Estados Unidos y México |
Canal | Frecuencia | Tono | Notas |
---|---|---|---|
1 | 400.0500 | No legal en Estados Unidos y México | |
2 | 406.1125 | 67.0 | No legal en Estados Unidos y México |
3 | 452.1250 | 69.3 | No legal en Estados Unidos y México |
4 | 453.2250 | 91.5 | No legal en Estados Unidos y México |
5 | 454.3125 | D116I | No legal en Estados Unidos y México |
6 | 455.3375 | D125 | No legal en Estados Unidos y México |
7 | 462.5625 | D261 | Canal 1 de FRS |
8 | 467.7000 | D412 | No legal en Estados Unidos y México |
9 | 469.9875 | No legal en Estados Unidos y México | |
10 | 470.2250 | D612I | No legal en Estados Unidos y México |
11 | 474.2125 | 186.2 | No legal en Estados Unidos y México |
12 | 136.5000 | Frecuencia de Aviación (No transmitir sin licencia) | |
13 | 140.4125 | 67.0 | No legal en Estados Unidos y México |
14 | 144.0000 | 91.5 | Requiere Licencia de Radio Aficionado |
15 | 150.5625 | D703 | No legal en Estados Unidos y México |
16 | 154.5700 | 151.4 | No legal en Estados Unidos y México |
17 | 155.5750 | D047I | No legal en Estados Unidos y México |
18 | 157.6625 | No legal en Estados Unidos y México | |
19 | 159.1125 | D251I | No legal en Estados Unidos y México |
20 | 160.7400 | D023 | No legal en Estados Unidos y México |
21 | 170.2250 | No legal en Estados Unidos y México |
Canal | Frecuencia | Tono | Notas |
---|---|---|---|
1 | 140.1250 | No legal en Estados Unidos y México | |
2 | 145.2250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
3 | 150.3250 | No legal en Estados Unidos y México | |
4 | 440.1250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
5 | 445.2250 | Requiere Licencia de Radio Aficionado | |
6 | 450.3250 | Frecuencia de Uso Libre en México (MX-108) |
Canal | Frecuencia | Tono | Notas |
---|---|---|---|
1 | 462.1250 | 69.3 | No legal en Estados Unidos y México |
2 | 462.2250 | No legal en Estados Unidos y México | |
3 | 462.3250 | No legal en Estados Unidos y México | |
4 | 462.4250 | 103.5 | No legal en Estados Unidos y México |
5 | 462.5250 | 114.8 | No legal en Estados Unidos y México |
6 | 462.6250 | 127.3 | Canal 18 de FRS (No legal en México) |
7 | 462.7250 | 136.5 | Canal 22 de FRS (No legal en México) |
8 | 462.8250 | 162.2 | No legal en Estados Unidos y México |
9 | 462.9250 | D025 | No legal en Estados Unidos y México |
10 | 463.0250 | D051 | No legal en Estados Unidos y México |
11 | 463.1250 | D125 | No legal en Estados Unidos y México |
12 | 463.2250 | D155I | No legal en Estados Unidos y México |
13 | 463.5250 | D465I | No legal en Estados Unidos y México |
14 | 450.2250 | D023 | No legal en Estados Unidos y México |
15 | 460.3250 | No legal en Estados Unidos y México | |
16 | 469.9500 | 203.5 | No legal en Estados Unidos y México |
A diferencia de los radios marca Icom o Kenwood que todos vienen limpios sin frecuencias pre-configuradas, todos los radios Baofengs vienen configurados de fabrica con frecuencias no autorizadas para usarse. Debe configurar su radio en frecuencias de uso libre manualmente o con su cable conectado a la computadora.
Ejemplo: Los primeros 14 canales de FRS son de uso libre en México. En Estados Unidos se permiten los 22 canales de FRS.