La radio de banda ciudadana (Citizens Band o CB) es un sistema de radio móvil terrestre que permite la comunicación de voz bidireccional de corta distancia, uno a muchos, entre individuos mediante radios bidireccionales que operan cerca de 27 MHz (o la longitud de onda de 11 Metros) en la banda de alta frecuencia u onda corta. La banda ciudadana se distingue de otras asignaciones de servicios de radio personales como FRS, GMRS, PMR446 y el Servicio de Radioaficionados (Amateur Radio). En muchos países, la operación de CB no requiere licencia y puede utilizarse para comunicaciones personales NO PRIVADAS.
Al igual que muchos otros servicios de radio móvil terrestre, varias radios en un área local comparten un único canal de frecuencia, pero solo una puede transmitir a la vez. La radio normalmente está en modo de recepción para recibir transmisiones de otras radios en el canal; cuando los usuarios desean comunicarse, presionan el botón "pulsar para hablar" en su radio, que activa el transmisor. Los usuarios de un canal deben turnarse para transmitir. En Estados Unidos, Canadá, la Union Europea y el Reino Unido, la potencia del transmisor está limitada a 4 Watts en AM y FM, y a 12 Watts PEP en SSB. Es común el uso de amplificadores ilegales para aumentar el alcance.
En los Estados Unidos, el servicio de radio de Banda Ciudadana (CBRS), es uno de varios servicios de radio personales definidos en el Título 47 del Código de Regulaciones Federales, Parte 95. Está destinado a ser un servicio de comunicación de voz bidireccional para su uso en actividades personales en general, y tiene un alcance de comunicaciones confiable de varias millas, aunque el alcance depende en gran medida del tipo de radio, antena y propagación.
El servicio de CBRS esta disponoble en todos los paises del mundo sin requerimiento de licencia pero se deben seguir las reglas y regulaciones de cada pais para mantener un orden y uso legal.
Igual a FRS, GMRS, PMR446, el uso de las frecuencias de CB esta diseñada de forma canalizada lo que significa que se asignan 40 frecuencias fijas y en el radio se usan en forma de canales fijos del 1 al 40.
A diferencia de los servicios de FRS, GMRS, PMR446 que operan en UHF (Ultra High Frecuency), la banda ciudadana (CB) se encuentra en la porción de frecuencias dentro de HF (High Frecuency) la cual permite facilmente las comunicaciones a otros países utilizando rebote de señal de onda a través de la propagación de radio frecuencia en las capas de la Ionosfera. Al experimentar constantemente propagación ionosferica en HF es la banda perfecta para aprender sobre conceptos basicos de la Radioaficion.
Canal | Frecuencia | Potencia | Países de operación legal |
---|---|---|---|
1 | 26.965 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
2 | 26.975 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
3 | 26.985 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
4 | 27.005 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
5 | 27.015 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
6 | 27.025 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
7 | 27.035 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
8 | 27.055 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
9 | 27.065 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
10 | 27.075 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
11 | 27.085 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
12 | 27.105 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
13 | 27.115 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
14 | 27.125 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
15 | 27.135 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
16 | 27.155 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
17 | 27.165 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
18 | 27.175 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
19 | 27.185 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
20 | 27.205 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
21 | 27.215 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
22 | 27.225 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
23 | 27.235 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
24 | 27.245 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
25 | 27.255 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
26 | 27.265 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
27 | 27.275 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
28 | 27.285 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
29 | 27.295 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
30 | 27.305 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
31 | 27.315 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
32 | 27.325 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
33 | 27.335 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
34 | 27.345 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
35 | 27.355 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
36 | 27.365 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
37 | 27,375 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
38 | 27.385 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
39 | 27.395 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
40 | 27.405 MHz | 4 Watts AM/FM - 12 Watts SSB | Todos los Paises |
La potencia máxima legal del servicio de CB es de 4 Watts en modos de AM o FM y de 12 Watts en modo de SSB (LSB o USB). OndaTerrestre.com no se hace responsable por el uso ilegal de este servicio por encima de la potencia permitida legal y adicional al uso fuera de los 40 canales presentados en la tabla para este servicio.
Si llegaste hasta aquí es porque estás interesado en estudiar para obtener tu licencia de radioaficionado. Clic aquí para más información de como obtener tu licencia de Radio Aficionado.